Le lundi 11 aout fut une grande journée pour ce genre : 42 espèces différentes ont été distinguées !
| RUSSULA | ANATINA | Romagnesi ex Romagnesi | |
| RUSSULA | ATROPURPUREA | (Krombholz) Britzelmayr | |
| RUSSULA | AUREA | Pers. | |
| RUSSULA | AURATA | var. AXANTHA | (Romagnesi) Bon |
| RUSSULA | CARPINI | Girard et Heinemann | |
| RUSSULA | CHLOROIDES | (Krombholz) Bresadola | |
| RUSSULA | CHLOROIDES | var. TRACHYSPORA | (Romagnesi) Sarnari |
| RUSSULA | CYANOXANTHA | (Schaeff.) Fr. | |
| RUSSULA | DECIPIENS | (Singer) Kühner et Romagnesi ex Svrcek | |
| RUSSULA | DENSIFOLIA | (Secretan) ex Gillet | |
| RUSSULA | DENSISSIMA | (Jul.Schäffer) ex Romagnesi | |
| RUSSULA | FARINIPES | Romell | |
| RUSSULA | FOETENS | Pers. | |
| RUSSULA | GRAVEOLENS | Romell | |
| RUSSULA | GRISEA | Pers. ex Fr. | |
| RUSSULA | HETEROPHYLLA | (Fr.) Fr. | |
| RUSSULA | HETEROPHYLLA | f. ADUSTA | Lange |
| RUSSULA | INSIGNIS | Quélet | |
| RUSSULA | LEPIDA | Fr. | |
| RUSSULA | LILACEA | Quélet | |
| RUSSULA | LUTEOTACTA | Rea | |
| RUSSULA | MELITODES | Romagnesi | |
| RUSSULA | MELLIOLENS | Quélet | |
| RUSSULA | NIGRICANS | Bulliard ex Fr. | |
| RUSSULA | PARAZUREA | Jul.Schäffer | |
| RUSSULA | PSEUDOINTEGRA | Arnould et Goris | |
| RUSSULA | PUELLARIS | Fr. | |
| RUSSULA | RECONDITA | Melera et Ostellari | |
| RUSSULA | RHODOMELANEA | Sarnari | |
| RUSSULA | RISIGALLINA | (Batsch) Saccardo | |
| RUSSULA | RUBRA | (Lamarck ex Fr.) Fr. | |
| RUSSULA | SERICATULA | Romagnesi | |
| RUSSULA | SILVESTRIS | (Singer) Reumaux | |
| RUSSULA | SUBFOETENS | W.G.Smith | |
| RUSSULA | VELENOVSKYI | V.Melzer et Zvára | |
| RUSSULA | VELUTIPES | Velenovský | |
| RUSSULA | VIRESCENS | (Schaeff.) Fr. | |
| RUSSULA | VESCA | Fr. | |
| RUSSULA | VINOSOBRUNNEA | (Bresadola) Romagnesi | |
| RUSSULA | VIOLEIPES | Quélet | |
| RUSSULA | VIOLEIPES | f. CITRINA | (Quélet) Romagnesi |
| RUSSULA | ZVARAE | Velenovský |
Dans la rubrique « listes récentes », voyez les récoltes complètes exposées ce jour-là.
