Ventes
Produits chimiques
L’achat de réactifs est réservé aux membres de la SMF.
Suite à l’arrêt de la fabrication des flacons en verre que nous utilisions, nous avons dû modifier tous nos conditionnements.
Nous proposons désormais différents contenants selon les produits :
- des flacons compte-gouttes en plastique (Cruchons P.E.B.D) de 10 ml ;
- des flacons en verre jaune coricide de 10 ml ;
- des flacons compte-gouttes en verre jaune de 10 ml.
Ces deux derniers sont recommandés respectivement pour les produits à usage macroscopique et les produits à usage microscopique.
Formulaire à télécharger Produits-SMF-2020 et à renvoyer rempli électroniquement à : produits(tiret)chimiques(at)mycofrance.fr (remplacer (tiret) par – et (at) par @)
Désignation | Présentation | Prix |
---|---|---|
MACROCHIMIE — Réactifs | ||
Acide chlorhydrique de 3 % à 10 % (ou dosage selon demande) | Verre jaune coricide 10 ml | 3 |
Acide sulfurique 50 % - 80 % (ou dosage selon demande) | Verre jaune coricide 10 ml | 3 |
Acide nitrique (dosage selon demande) | Verre jaune coricide 10 ml | 3,5 |
Aldéhyde benzoïque | Verre jaune coricide 10 ml | 3 |
Aldéhyde formique (formol) | Verre jaune coricide 10 ml | 3 |
Ammoniaque (concentrée de laboratoire) | Verre jaune coricide 10 ml | 3 |
Aniline | Verre jaune coricide 10 ml | 3 |
Nitrate d'argent sol. à 10 % | Verre jaune coricide 10 ml | 3,5 |
Phénol sol. à 5 % | Verre jaune coricide 10 ml | 3 |
Phénolaniline | Verre jaune coricide 10 ml | 3,5 |
Potasse (solution de 3 % à 30 % ou dosage selon demande) | Verre jaune coricide 10 ml | 3 |
Sulfate de fer | Cristal | 4 |
Teinture de gaïac | Verre jaune coricide 10 ml | 3 |
TL4 | Verre jaune coricide 10 ml | 5 |
MICROSCOPIE — Réactifs, colorants, conservateur | ||
Ammoniaque (concentrée de laboratoire) | PEBD compte-gouttes 10 ml | 3 |
Ammoniaque (concentrée de laboratoire) | Verre jaune compte-gouttes 10 ml | 3 |
Bleu coton lactique | PEBD compte-gouttes 10 ml | 3 |
Bleu de crésyl alcoolique | PEBD compte-gouttes 10 ml | 3 |
Bleu de crésyl aqueux | PEBD compte-gouttes 10 ml | 3 |
Carmin acétique de Sémichon | Verre jaune compte-gouttes 10 ml | 4,5 |
Chloral hydraté | Verre jaune compte-gouttes 10 ml | 4 |
Eau glycérinée 30% | Verre jaune compte-gouttes 10 ml | 3 |
Fuchsine de Ziehl | Verre jaune compte-gouttes 10 ml | 3,5 |
Huile à immersion | PEBD compte-gouttes 10 ml | 5 |
Lactophénol | PEBD compte-gouttes 10 ml | 3 |
Liquide de Hoyer (conservateur) | PEBD compte-gouttes 10 ml | 5 |
Lugol (soluté iodo-ioduré fort 1 %) | Verre jaune compte-gouttes 10 ml | 3 |
Lugol (liquide iodé selon H. O. Baral) | Verre jaune compte-gouttes 10 ml | 3 |
Phloxine B à 1 % | PEBD compte-gouttes 10 ml | 3,5 |
Potasse (solution de 3 % à 30 % ou dosage selon demande) | PEBD compte-gouttes 10 ml | 3 |
Réactif de Melzer | Verre jaune compte-gouttes 10 ml | 3 |
Rouge congo ammoniacal | PEBD compte-gouttes 10 ml | 3 |
Rouge congo aqueux | PEBD compte-gouttes 10 ml | 3 |
Rouge congo SDS | PEBD compte-gouttes 10 ml | 3 |
SBA (sulfobenzaldéhyde) | Verre jaune compte-gouttes 10 ml | 3 |
Soudan III | Verre jaune compte-gouttes 10 ml | 3 |
Vanilline en cristaux | Verre jaune coricide 2 g | 3 |
PETIT MATÉRIEL DE LABORATOIRE | ||
Aiguille droite | 3 | |
Aiguille lancéolée | 3 | |
Lamelles microscope 20 x 20 | Boîte de 100 | 4 |
Lames porte-objet | Boîte de 50 | 4 |
Loupe x 10 | 20 | |
Loupe x 10 avec éclairage LED | 27 | |
Pince brucelle fine | 6 | |
Pince de Dumont (pince extra-fine) | 15 | |
Verre de montre | 6 | |
FRAIS POSTAUX | Selon le poids | Gratuit au delà de 100 euros d'achats |
Contactez la SMF
Ouvrages
Offres réservées aux membres de la SMF
Une liste d’ouvrages ayant appartenu à Gérard Tassi est disponible sur demande.
Vous pouvez nous faire part de vos recherches documentaires (car la liste ci-dessous des titres en vente n’est pas complète).
Veuillez utiliser le formulaire de contact en bas de page ou écrire à bibliotheque (at) mycofrance.fr (remplacer par @).
Auteur | Titre | Année | État |
---|---|---|---|
Bourdot & Galzin | Hyménomycètes de France | 1977 | relié |
Heim, R. | Les champignons. Tableaux d'un monde étrange | 1948 | relié |
Jülich, W. | Guida alla determinazione dei funghi, vol. 2 (Aphyllophorales...) | 1989 | très bon |
Kühner & Romagnesi | Flore analytique, éd. Masson | 1974 | très bon |
Le Gal, M. | Les discomycètes de Madagascar | 1953 | bon |
Loiseau, J. | Chercheur de Champignons – tomes 1 et 2 | 1943 | bon |
Essette, H. | Les Psalliotes | 1964 | bon |
Leclair, A. & H. Essette | Les Bolets | 1969 | bon |
Noordeloos, M.E. | Fungi Europaei - 5 - Entoloma s.l. | 1992 | bon |
Pilat, A. | Monographie des espèces européennes du genre Crepidotus | 1948 | bon |
Romagnesi, H. | Nouvel atlas des champignons 4 tomes | 1956-1972 | très bon |
Reumaux,Bidaud,Moënne-Loccoz,Henry | Atlas des Cortinaires (choix parmi les divers Pars) | 1990-2004 | bon |
Contactez la SMF
Revues
La plupart des bulletins de la SMF sont disponibles.
Pour contacter la bibliothèque, veuillez utiliser le formulaire en bas de page.
Voici quelques références de bulletins à thème :
Titre | Tome/Fascicule | Année | État |
---|---|---|---|
Étude du genre Lentinellus P. Karst. en Europe | 115 (3) | 1999 | neuf |
Bulletin composé d' articles en hommage à Henri Romagnesi | 120 (1-4) | 2004 | neuf |
Bulletin comprenant un fac-similé du bulletin n° 1 (1885) | 125 (3-4) | 2009 | neuf |
Bulletin spécial morilles | 126 (3-4) | 2010 | neuf |
Bulletin dédié en grande partie aux Aphyllophorales | 128 (1-2) | 2012 | neuf |
Bulletin en hommage à Henri Romagnesi : sa vie, son oeuvre, sa famille (biographie, bibliographie, liste des taxons décrits) | 129 (1-4) | 2013 | neuf |
Clé des genres de discomycètes operculés (Pezizales et Thelebolales) avec plus de 80 photographies d'espèces | 132 (1-2) | 2016 | neuf |